В данном разделе представленна информация
о стоимости проживания и услуг на 2023 год.
Заезд с 15:00. Выезд до 15:00.
Размещение | в сутки, руб. | от двух суток, руб. |
---|---|---|
Апартаменты-студия 1 (2 места) (+1 доп.) | 6 300 | 5 300 |
Апартаменты-студия 2 (2 места) | 6 300 | 5 300 |
Апартаменты-студия 3 (2 места) (+1 доп.) (камин) | 6 300 | 5 300 |
Апартаменты-студия 4 (2 места) (+1 доп.) | 6 300 | 5 300 |
Дом 1 (8 мест) (+1 доп.) |
15 200 (1 900 место) | 13 600 (1 700 место) |
Дом 2 (16 мест) |
27 200 (1 700 место) | 24 000 (1 500 место) |
Дом 4 (4 места) / (8 мест) (+1 доп.) | 8 000 (2 000 место) / 14 400 (1 800 место) | 7 200 (1 800 место) / 12 800 (1 600 место) |
Дом 5 (6 мест) |
13 200 (2 200 место) | 12 000 (2 000 место) |
Дом 6 (6 мест) / (10 мест) (+1 доп.) |
12 000 (2 000 место) / 18 000 (1 800 место) | 10 800 (1 800 место) / 16 000 (1 600 место) |
Дом 7 (1/2) правая (2 места) (+1 доп.) | 7 900 | 6 900 |
Дом 7 (1/2) левая (2 места) (+1 доп.) | 7 400 | 6 400 |
Дом 8 (24 места) | 38 400 (1 600 место) | 33 600 (1 400 место) |
Дом 10 (1/2) правая (4 места) | 7 600 | 6 600 |
Дом 10 (1/2) левая (4 места) | 8 100 | 7 100 |
Размещение | 30 суток, руб. |
---|---|
Апартаменты-студия 1 (2 места) (+1 доп.) | 83 500 |
Апартаменты-студия 2 (2 места) | 83 500 |
Апартаменты-студия 3 (2 места) (+1 доп.) (камин) | 83 500 |
Апартаменты-студия 4 (2 места) (+1 доп.) | 83 500 |
Дом 1 (8 мест) (+1 доп.) | 96 600 |
Дом 2 (16 мест) | По запросу |
Дом 4 (8 мест) (+1 доп.) | 138 600 |
Дом 5 (6 мест) | 110 250 |
Дом 6 (10 мест) (+1 доп.) | 129 150 |
Дом 7 (1/2) правая (2 места) (+1 доп.) | 126 000 |
Дом 7 (1/2) левая (2 места) (+1 доп.) | 117 600 |
Дом 8 (1/2) правая (12 мест) | По запросу |
Дом 8 (1/2) левая (12 мест) | По запросу |
Дом 10 (1/2) правая (4 места) | 110 800 |
Дом 10 (1/2) левая (4 места) | 110 800 |
Дети до 3-х лет | Бесплатно |
Дети от 3-х до 12 лет | 950 руб./сутки |
Дети от 3-х до 12 лет (от 30 суток) | 500 руб./сутки |
Взрослые | 1 200 руб./сутки |
Домашние питомцы (кроме собак бойцовых пород) | 1 000 руб./сутки |
Кошки, маленькие собаки | 500 руб./сутки |
Наименование | Длительность/ кол-во | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Банный комплекс: 1 парная / 2 парных с бассейном без подогрева воды 10:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 07:00 веники, тапки, шапки, простыни, ТВ, чайник, комплект посуды дополнительно веник (березовый) нагрев воды в бассейне |
2 часа |
5 500 / 7 500 200 |
Прокат саней, ватрушек, лыж, коньков | 2 часа | 400 |
Мангал для шашлыков и барбекю, шампура | Бесплатно | |
Вязанка дров | 1 мешок | 400 |
Настольный теннис | 1 час | 400 |
Бильярд | 1 час | 400 |
Настольный теннис + бильярд (в одном зале) | 1 час | 700 |
Караоке (при аренде банкетного зала) | Бесплатно | |
Аренда 1-ого банкетного зала с камином и пианино (максимум 60 человек) | 1 час | 2 500 |
Аренда 2-х банкетных залов с камином и пианино (максимум 100 человек) | 1 час | 4 000 |
Спортплощадка "Мультиспорт" (волейбол, баскетбол, мини-футбол, большой теннис) |
Бесплатно | |
Прокат горного велосипеда | 1 час | 400 |
Прокат лодки | 1 световой день | 1 500 |
Спуск собственной лодки к реке | 1 спуск | 300 |
Прокат удочки | 1 световой день | 400 |
Охраняемая автостоянка | Бесплатно | |
Самостоятельное питание на оборудованной кухне в номере | Бесплатно | |
Аренда казана | 1 сутки | 300 |
Нахождение на базе отдыха без проживания | 1 световой день | 500 |